Jugador | Nombre | Apellidos | Posición | PJ | G |
Cavallero | Pablo Oscar | Cavallero | Portero | 26 | 30 |
Mora | Juan Luis | Mora Palacios | Portero | 13 | 18 |
Balbuena | Salvador | Balbuena Teruel | Portero | 0 | 0 |
Cristóbal | Cristóbal | Parralo Aguilera | Defensa | 37 | 0 |
Navas | Mauro Esteban | Navas | Defensa | 33 | 0 |
Pochettino | Mauricio | Pochettino Trossero | Defensa | 29 | 1 |
Nando | Fernando | Muñoz García | Defensa | 22 | 1 |
Rotchen | Pablo Oscar | Rotchen | Defensa | 16 | 1 |
Soldevilla | Antoni | Soldevilla Castellsagué | Defensa | 7 | 0 |
Lopo | Albert | Lopo García | Defensa | 7 | 0 |
Corino | Sergio | Corino Ramón | Defensa | 4 | 0 |
Toledo | Delio César | Toledo Rodas | Defensa | 4 | 0 |
Santís | César Elías | Santís Santander | Defensa | 1 | 0 |
Català | David | Català Jiménez | Defensa | 1 | 0 |
David García | David | García de la Cruz | Defensa | 1 | 0 |
Arteaga | Moisés | García Fernández | Centrocampista | 37 | 4 |
Velamazán | Antonio | Velamazán Tejedor | Centrocampista | 34 | 6 |
Galca | Constantin | Galca | Centrocampista | 32 | 5 |
Sergio | Sergio | González Soriano | Centrocampista | 32 | 0 |
Roger | Roger | García Junyent | Centrocampista | 30 | 4 |
De Lucas | Enrique | De Lucas Martínez | Centrocampista | 30 | 4 |
Molnar | Balázs | Molnar | Centrocampista | 4 | 0 |
Brnovic | Branco | Brnovic | Centrocampista | 1 | 0 |
Iván Díaz | Iván | Díaz Ruiz | Centrocampista | 1 | 0 |
Tamudo | Raúl | Tamudo Montero | Delantero | 34 | 10 |
Posse | Martín Andrés | Posse Paz | Delantero | 26 | 3 |
Serrano | Manuel | Serrano Pulido | Delantero | 24 | 3 |
Benítez | Miguel Angel | Benítez Pavón | Delantero | 23 | 7 |
Manel | Manel | Martínez Fernández | Delantero | 13 | 2 |
Casartelli | Carlos Daniel | Casartelli Torregrosa | Delantero | 5 | 0 |
Pequeña Enciclopedia de la Historia del RCD Espanyol con Resultados, Clasificaciones y Fichas de todos los jugadores
jueves, 1 de septiembre de 2011
PLANTILLA 1999/00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario