| Jugador | Nombre | Apellidos | Posición | PJ | G |
| N`Kono | Thomas | N`Kono | Portero | 30 | 34 |
| Domínguez | Manuel | Hernández Domínguez | Portero | 4 | 10 |
| Miguel Angel | Miguel Angel | García Domínguez | Defensa | 30 | 5 |
| Arabí | Antoni | Arabí Serra | Defensa | 30 | 0 |
| Maldonado | Froilán | Maldonado Monje | Defensa | 27 | 0 |
| Job | José María | Sánchez Guerra | Defensa | 25 | 2 |
| Soler | Miquel | Soler Sarasols | Defensa | 22 | 0 |
| Corominas | Miquel | Corominas Queralt | Defensa | 11 | 2 |
| Gallart | Josep Maria | Gallart Riera | Defensa | 11 | 0 |
| Dani Cabezas | Daniel | Cabezas Pérez | Defensa | 3 | 0 |
| Robi | Robert | Aldavert Cellerino | Defensa | 2 | 0 |
| Lauridsen | John Mikelsen | Lauridsen | Centrocampista | 32 | 1 |
| Zúñiga | Manuel | Zúñiga Fernández | Centrocampista | 31 | 8 |
| Orejuela II | Diego | Orejuela Rodríguez | Centrocampista | 28 | 1 |
| Molinos | Fernando | Molinos Granada | Centrocampista | 25 | 0 |
| Márquez | Bartolomé | Márquez López | Centrocampista | 19 | 6 |
| Lacalle | José Manuel | Lacalle Suage | Centrocampista | 3 | 0 |
| Samper | José Miguel | Samper | Centrocampista | 1 | 0 |
| Giménez | Orlando Ramón | Giménez Alvarez | Delantero | 30 | 10 |
| Orejuela I | Jesús | Orejuela Rodríguez | Delantero | 27 | 5 |
| Forcadell | Albert | Forcadell Martí | Delantero | 16 | 2 |
| Mauri | Eduard | Mauri Montero | Delantero | 15 | 0 |
| Palanca | Santiago | Palanca Molina | Delantero | 7 | 0 |
Durante la jornada de huelga y en el partido contra el At. Madrid se alimearon jugadores del amateur.
No hay comentarios:
Publicar un comentario