| Jugador | Nombre | Apellidos | Posición | PJ | G |
| Martorell | Alberto | Martorell Olzet | Portero | 10 | 23 |
| Amigó | Narciso | Amigó Bonet | Portero | 0 | 0 |
| Navés | Juan | Navés Janer | Portero | 0 | 0 |
| Pérez | Benito | Pérez Jáuregui | Defensa | 10 | 0 |
| Teruel | Ricardo | Teruel García | Defensa | 6 | 0 |
| Pardo | José | Pardo Montoya | Defensa | 4 | 0 |
| Cardús I | Josep | Cardús Aguilar | Defensa | 2 | 0 |
| Solé | Pere | Solé Junoy | Centrocampista | 10 | 1 |
| Manolín | Manuel | Fernández | Centrocampista | 10 | 1 |
| Lecuona | Ramón | Lecuona Bordegaray | Centrocampista | 9 | 0 |
| Chas | Antonio | Chas Veira | Delantero | 10 | 8 |
| Espada | Josep | Espada Virgós | Delantero | 9 | 5 |
| Abella | Abella | Delantero | 8 | 5 | |
| Bosch | Crisanto | Bosch Espín | Delantero | 8 | 3 |
| Prat | Josep | Prat Ripollés | Delantero | 6 | 4 |
| Quesada | José | Quesada Abando | Delantero | 3 | 1 |
| Dávila | Jorge | Dávila | Delantero | 3 | 0 |
| Pascual | Pascual | Delantero | 2 | 0 | |
| Cortés | Cortés | Delantero | 0 | 0 | |
| Santamaría | Santamaría | Delantero | 0 | 0 |
Pequeña Enciclopedia de la Historia del RCD Espanyol con Resultados, Clasificaciones y Fichas de todos los jugadores
miércoles, 31 de agosto de 2011
PLANTILLA 1936/37
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario