| Jugador | Nombre | Apellidos | Posición | PJ | G |
| Gibert | Pere | Gibert | Portero | 6 | 19 |
| Massana | Santiago | Massana | Defensa | 6 | 0 |
| Irízar | Irízar | Defensa | 4 | 0 | |
| Castillo | Castillo | Defensa | 1 | 0 | |
| Amador | Amador | Defensa | 1 | 0 | |
| Molins | Pere | Molins Pascual | Defensa | 1 | 0 |
| Larrañaga | Larrañaga | Centrocampista | 6 | 0 | |
| Massana | Alfred | Massana | Centrocampista | 6 | 3 |
| Martínez | Martínez | Centrocampista | 5 | 0 | |
| Arrillaga | Domingo | Arrillaga Larrarta | Centrocampista | 2 | 0 |
| Sampere | Emili | Sampere | Delantero | 6 | 4 |
| Partington | Partington | Delantero | 6 | 0 | |
| Fidalgo | Barenys | Delantero | 4 | 1 | |
| Rodríguez | Rodríguez | Delantero | 4 | 1 | |
| Ponz | Angel | Ponz i Junyent | Delantero | 3 | 0 |
| Rubio | J. | Rubio | Delantero | 1 | 0 |
| Galiardo | Galiardo | Delantero | 1 | 0 | |
| López | Juan | López | Delantero | 1 | 0 |
| Berdié | José | Berdié Places | Delantero | 1 | 0 |
| Biada | Biada | Delantero | 1 | 0 |
Pequeña Enciclopedia de la Historia del RCD Espanyol con Resultados, Clasificaciones y Fichas de todos los jugadores
miércoles, 31 de agosto de 2011
PLANTILLA 1910/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario