COPA CATALUNYA 1998/99
| Fecha | Eliminatoria | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 25/03/1999 | 1/2 de Final | RCD Espanyol | UE Figueres | 2-1 | Eto'o, Sergio |
| 11/05/1999 | Final | RCD Espanyol | UE Lleida | 2-1 | Arteaga, Galca |
El RCD Espanyol se proclama Campeón de la Copa Catalunya
| 25/03/1999 | RCD Espanyol | UE Figueras | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Argensó | Portero | 90 | -1 |
| Cristóbal | Defensa | 90 | 0 |
| Nando | Defensa | 90 | 0 |
| Lopo | Defensa | 90 | 0 |
| Pacheta | Defensa | 90 | 0 |
| Nan Ribera | Centrocampista | 80 | 0 |
| Manolo Pérez | Centrocampista | 70 | 0 |
| Sergio | Centrocampista | 90 | 1 |
| Quique Martín | Delantero | 90 | 0 |
| Eto'o | Delantero | 90 | 1 |
| Darío Silva | Delantero | 90 | 0 |
| Javi López Fdez. | Centrocampista | 20 | 0 |
| Iván Díaz | Centrocampista | 10 | 0 |
| 11/05/1999 | RCD Espanyol | UE Lleida | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Toni | Portero | 90 | -1 |
| Cristóbal | Defensa | 90 | 0 |
| Pochettino | Defensa | 46 | 0 |
| Helguera | Defensa | 54 | 0 |
| Capdevila | Defensa | 90 | 0 |
| De Lucas | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sergio | Centrocampista | 46 | 0 |
| Galca | Centrocampista | 90 | 1 |
| Arteaga | Centrocampista | 90 | 1 |
| Posse | Delantero | 81 | 0 |
| Benítez | Delantero | 90 | 0 |
| Pacheta | Defensa | 44 | 0 |
| Eto'o | Delantero | 44 | 0 |
| Nan Ribera | Centrocampista | 36 | 0 |
| Tamudo | Delantero | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario