Resultados
| Fecha | Equipo | Equipo | Goles | Goleadores |
| 27/01/1901 | Club Español | FC Barcelona | 1-4 | Munner |
| 03/02/1901 | Club Franco-Español | Club Español | 0-3 | Se desconocen goleadores |
| 17/02/1901 | AUF Tarragona | Club Español | 0-2 | Sánchez, Bernat |
| 10/03/1901 | Hispània AC | Club Español | 2-0 |
|
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | Hispània AC | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 2 | 15 |
| 2º | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 4 | 13 |
| 3º | Club Español | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4º | AUF Tarragona | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4 |
| 5º | Club Franco-Español | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 54 | 2 |
1ª Copa Macaya: En el torneo de 1901 participan cinco equipos; F.C.Barcelona, Hispània AC, AUF Tarragona, Franco-Español y el Club Español.
El Club Franco-Español no se presenta en su partido contra en Club Español, por lo que éste se adjudica los 2 puntos.
El F.C.Barcelona y el Club Español se retiran del torneo ante la parcialidad de los árbitros que favorecen al equipo de Alfons Macaya, el Hispània AC.
El Hispània AC logra el trofeo.
Alineaciones
| 27/01/1901 | Club Español | FC Barcelona | 1-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Balmes | Portero | 90 | -4 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Lizárraga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Montells | Centrocampista | 90 | 0 |
| Aballí | Centrocampista | 90 | 0 |
| Munner | Delantero | 90 | 1 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sánchez | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Ruiz | Delantero | 90 | 0 |
| 03/02/1901 | Club Franco-Español | Club Español | 0-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Balmes | Portero | 90 | -0 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Lizárraga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Montells | Centrocampista | 90 | 0 |
| Aballí | Centrocampista | 90 | 0 |
| Munner | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sánchez | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Ruiz | Delantero | 90 | 0 |
| 17/02/1901 | AUF Tarragona | Club Español | 0-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Balmes | Portero | 90 | -0 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Solé, Antoni | Centrocampista | 90 | 0 |
| Lizárraga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Bernat | Centrocampista | 90 | 1 |
| Méndez | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Sánchez | Delantero | 90 | 1 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| 10/03/1901 | Hispània AC | Club Español | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Balmes | Portero | 90 | -2 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Aballí | Centrocampista | 90 | 0 |
| Lizárraga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Munner | Delantero | 90 | 1 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Sánchez | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario