Nombre | Apellidos | Fecha | Lugar | Provincia | Nación | Demarcación |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto
|
Martorell Olzet
|
13/03/1916
|
Madrid
|
Madrid
|
España
|
Portero
|
Tro | Temp | Div | Edad | PL | PP | PC | PCC | Total | ML | MP | MC | MCC | Total | GL | GP | GC | GCC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933-34 | 1ª | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 | 0 | 0 | 180 | 0 | -21 | -0 | -0 | -1 | -22 | |
1934-35 | 1ª | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 720 | 0 | 180 | 90 | 0 | -23 | -0 | -5 | -2 | -30 | |
1935-36 | 1ª | 19 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1.530 | 0 | 630 | 810 | 0 | -32 | -0 | -13 | -17 | -62 | |
1936-37 | 1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | -0 | -0 | -0 | -23 | -23 | |
1939-40 | 1ª | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
1940-41 | 1ª | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 450 | 0 | 540 | 0 | 0 | -13 | -0 | -5 | -0 | -18 | |
1941-42 | 1ª | 25 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 540 | 0 | 0 | -29 | -0 | -12 | -0 | -41 | |
1942-43 | 1ª | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.800 | 90 | 450 | 0 | 0 | -39 | -1 | -8 | -0 | -48 | |
1943-44 | 1ª | 27 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.530 | 90 | 540 | 0 | 0 | -26 | -1 | -10 | -0 | -37 | |
1944-45 | 1ª | 28 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 720 | 0 | 0 | -36 | -0 | -9 | -0 | -45 | |
Total
| 121 | 2 | 40 | 22 | 0 | 10.890 | 180 | 3.600 | 1.980 | 0 | -219 | -2 | -62 | -43 | -326 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario