Resultados
| Fecha | Equipo | Equipo | Goles | Goleadores |
| 30/11/1902 | Club Español | FC Internacional | 6-0 | Se desconocen goleadores |
| 14/12/1902 | Club Español | Hispània AC | 1-0 | Green |
| 04/01/1903 | FC Internacional | Club Español | 0-1 | Se desconoce el goleador |
| 25/01/1903 | Hispània AC | Club Español | 2-1 | Se desconoce el goleador |
| 12/04/1903 (*) | Club Español | Hispània AC | 3-1 | Green (2), pp |
(*) Al quedar empatados el Club Español y el Hispània AC se disputa un encuentro para proclamar el campeón.
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | Club Español | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| 2º | Hispània AC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 3º | FC Internacional | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
| 4º | FC Barcelona | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | Club Universitari | - | - | - | - | - | - | - |
3ª Copa Macaya: El Club Español se proclama Campeón. Es el primer título conseguido por el club.
El FC Barcelona y el Club Universitari se retiran de la competición.
Alineaciones
| 30/11/1902 | Club Español | FC Internacional | 6-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Acha | Portero | 90 | -0 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé, Antoni | Centrocampista | 90 | 0 |
| Fenoullière | Centrocampista | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Casanellas | Delantero | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Mora | Delantero | 90 | 0 |
| 14/12/1902 | Club Español | Hispánia AC | 1-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Acha | Portero | 90 | -0 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Montero | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Fenoullière | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé, Antoni | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Mora | Delantero | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 1 |
| Casanellas | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| 04/01/1903 | FC Internacional | Club Español | 0-1 |
Se desconocen alineaciones y goleadores
| 25/01/1903 | Hispánia AC | Club Español | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Acha | Portero | 90 | -2 |
| Alvarez | Defensa | 90 | 0 |
| Montero | Defensa | 90 | 0 |
| Solé, Antoni | Centrocampista | 90 | 0 |
| Fenoullière | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Cenarro | Delantero | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Casanellas | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| 12/04/1903 | Club Español | Hispània AC | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Acha | Portero | 90 | -1 |
| Montero | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Servete | Centrocampista | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Mora | Delantero | 90 | 0 |
| Casanellas | Delantero | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario