Resultados
| J | Fecha | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 1ª | 03/12/1939 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 0-1 | Martínez Català |
| 2ª | 10/12/1939 | RCD Espanyol | Hércules CF | 3-3 | Jorge (2), Martínez Català |
| 3ª | 17/12/1939 | R. Madrid | RCD Espanyol | 3-1 | Jorge |
| 4ª | 24/12/1939 | RCD Espanyol | Sevilla CF | 2-1 | Gonzalvo (2) |
| 5ª | 31/12/1939 | Racing de Santander | RCD Espanyol | 2-3 | Martínez Català (2), Gonzalvo |
| 6ª | 07/01/1940 | RCD Espanyol | At. Bilbao | 3-4 | Prat, Quique, Jorge |
| 7ª | 14/01/1940 | RCD Espanyol | R Celta | 4-1 | Gonzalvo (4) |
| 8ª | 21/01/1940 | Valencia CF | RCD Espanyol | 1-3 | Gonzalvo, Quique (2) |
| 9ª | 28/01/1940 | RCD Espanyol | At. Madrid | 2-0 | Mas, Quique |
| 10ª | 04/02/1940 | R. Betis | RCD Espanyol | 2-0 | |
| 11ª | 11/02/1940 | RCD Espanyol | R. Zaragoza | 2-0 | Martínez Català, Quique |
| 12ª | 18/02/1940 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 1-1 | Prat |
| 13ª | 25/02/1940 | Hércules CF | RCD Espanyol | 1-2 | Martínez Català, Jorge |
| 14ª | 03/03/1940 | RCD Espanyol | R. Madrid | 5-4 | Martínez Català (4), Jorge |
| 15ª | 10/03/1940 | Sevilla CF | RCD Espanyol | 4-0 | |
| 16ª | 17/03/1940 | RCD Espanyol | Racing de Santander | 3-1 | Jorge (2), Martínez Català |
| 17ª | 24/03/1940 | At. Bilbao | RCD Espanyol | 4-0 | |
| 18ª | 31/03/1940 | R. Celta | RCD Espanyol | 2-0 | |
| 19ª | 07/04/1940 | RCD Espanyol | Valencia CF | 2-3 | Mas (2) |
| 20ª | 14/04/1940 | At. Madrid | RCD Espanyol | 2-0 | |
| 21ª | 21/04/1940 | RCD Espanyol | R. Betis | 5-0 | Jorge (3), Ara, Gonzalvo |
| 22ª | 28/04/1940 | R. Zaragoza | RCD Espanyol | 4-1 | Ara |
Clasificación
Alineaciones
| 03/12/1939 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 0-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Navés | Portero | 90 | 0 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 1 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 10/12/1939 | RCD Espanyol | Hércules CF | 3-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Navés | Portero | 90 | -3 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 2 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 1 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Semán | Delantero | 90 | 0 |
| 17/12/1939 | R. Madrid | RCD Espanyol | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -3 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 1 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 24/12/1939 | RCD Espanyol | Sevilla CF | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Navés | Portero | 90 | -1 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 2 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 31/12/1939 | Racing de Santander | RCD Espanyol | 2-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -2 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 2 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 1 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 07/01/1940 | RCD Espanyol | At. Bilbao | 3-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -4 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Lecuona | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 1 |
| Jorge | Delantero | 90 | 1 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 1 |
| 14/01/1940 | RCD Espanyol | R. Celta | 4-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -1 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| San Miguel | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Semán | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 4 |
| Campos | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 21/01/1940 | Valencia CF | RCD Espanyol | 1-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -1 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| San Miguel | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 1 |
| Campos | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 2 |
| 28/01/1940 | RCD Espanyol | At. Madrid | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | 0 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| San Miguel | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 1 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Campos | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 1 |
| 04/02/1940 | R. Betis | RCD Espanyol | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -2 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Semán | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 11/02/1940 | RCD Espanyol | R. Zaragoza | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | 0 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 1 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 1 |
| 18/02/1940 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 1-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -1 |
| Olivares | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 1 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 25/02/1940 | Hércules CF | RCD Espanyol | 1-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -1 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 1 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 1 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 03/03/1940 | RCD Espanyol | R. Madrid | 5-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -4 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 1 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 4 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 10/03/1940 | Sevilla CF | RCD Espanyol | 4-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -4 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Arasa | Centrocampista | 90 | 0 |
| Barnet | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Cayuela | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 17/03/1940 | RCD Espanyol | Racing de Santander | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -1 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Elías | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 2 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 1 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 24/03/1940 | At. Bilbao | RCD Espanyol | 4-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -4 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Elías | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 31/03/1940 | R. Celta | RCD Espanyol | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -2 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Elías | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 07/04/1940 | RCD Espanyol | Valencia CF | 2-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -3 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Elías | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 0 |
| Jorge | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 2 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 14/04/1940 | At. Madrid | RCD Espanyol | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -2 |
| Ferrer | Defensa | 90 | 0 |
| Valencia | Defensa | 90 | 0 |
| San Miguel | Centrocampista | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cardús, Jordi | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 0 |
| Arasa | Delantero | 90 | 0 |
| Bardet | Delantero | 90 | 0 |
| Llimós | Delantero | 90 | 0 |
| 21/04/1940 | RCD Espanyol | R. Betis | 5-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | 0 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Barnet | Centrocampista | 90 | 0 |
| Llimós | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 1 |
| Jorge | Delantero | 90 | 3 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Gonzalvo I | Delantero | 90 | 1 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |
| 28/04/1940 | R. Zaragoza | RCD Espanyol | 4-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Trías | Portero | 90 | -4 |
| Teruel | Defensa | 90 | 0 |
| Valencia | Defensa | 90 | 0 |
| Campos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Rovira | Centrocampista | 90 | 0 |
| Arasa | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ara | Delantero | 90 | 1 |
| Barnet | Delantero | 90 | 0 |
| Martínez Català | Delantero | 90 | 0 |
| Mas | Delantero | 90 | 0 |
| Quique | Delantero | 90 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario