| Fecha | Eliminatoria | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/1986 | 1ª Ronda | AEC Manlleu | RCD Espanyol | 4-4 | Miguel Angel, Márquez, Pineda (2) |
| 01/10/1986 | 2ª Ronda | Terrassa FC | RCD Espanyol | 2-1 | Pineda |
Se juega a partido único
1ª Ronda clasificado el RCD Espanyol por penaltis 3-4
Alineaciones
| 17/09/1986 | AEC Manlleu | RCD Espanyol | 4-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Durán | Portero | 120 | -4 |
| Job | Defensa | 120 | 0 |
| Gallart | Defensa | 45 | 0 |
| Miguel Angel | Defensa | 120 | 1 |
| Robi | Defensa | 120 | 0 |
| Orejuela II | Centrocampista | 120 | 0 |
| Márquez | Centrocampista | 120 | 1 |
| Lauridsen | Centrocampista | 120 | 0 |
| Ibáñez | Delantero | 120 | 0 |
| Pineda | Delantero | 120 | 2 |
| Mauri, Eduard | Delantero | 66 | 0 |
| Zúñiga | Centrocampista | 75 | 0 |
| Valverde | Delantero | 54 | 0 |
| 01/10/1986 | Terrassa FC | RCD Espanyol | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| N'Kono | Portero | 90 | -2 |
| Patón | Defensa | 53 | 0 |
| Gallart | Defensa | 90 | 0 |
| Miguel Angel | Defensa | 53 | 0 |
| Robi | Defensa | 90 | 0 |
| Zúñiga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Lauridsen | Centrocampista | 90 | 0 |
| Márquez | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mauri, Eduard | Delantero | 90 | 0 |
| Pineda | Delantero | 90 | 1 |
| Ibáñez | Delantero | 90 | 0 |
| Orejuela II | Centrocampista | 37 | 0 |
| Valverde | Delantero | 37 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario