CAMPEONATO DE COPA DEL GENERALISIMO 1962/63
| Fecha | Eliminatoria | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 25/11/1962 | 1ª Ronda | Cádiz CF | RCD Espanyol | 3-1 | Paredes |
| 02/12/1962 | 1ª Ronda | RCD Espanyol | Cádiz CF | 2-0 | Carranza, Paredes |
| 13/02/1963 | 1ª Ronda (*) | Cádiz CF | RCD Espanyol | 2-1 | Boy |
(*) Partido de desempate
Alineaciones
| 25/11/1962 | Cádiz CF | RCD Espanyol | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Joanet | Portero | 90 | -3 |
| Rivas | Defensa | 90 | 0 |
| Muñoz | Defensa | 90 | 0 |
| Bartolí | Defensa | 90 | 0 |
| Riera | Defensa | 90 | 0 |
| Barberá | Centrocampista | 90 | 0 |
| Carranza | Centrocampista | 90 | 0 |
| Santos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Boy | Delantero | 90 | 0 |
| Paredes | Delantero | 90 | 1 |
| Hernández | Delantero | 90 | 0 |
| 02/12/1962 | RCD Espanyol | Cádiz CF | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Joanet | Portero | 90 | 0 |
| Gordejuela | Defensa | 90 | 0 |
| Gatell | Defensa | 90 | 0 |
| Bartolí | Defensa | 90 | 0 |
| Rivas | Defensa | 90 | 0 |
| Muñoz | Centrocampista | 90 | 0 |
| Santos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Domínguez, Antonio | Centrocampista | 90 | 0 |
| Boy | Delantero | 90 | 0 |
| Paredes | Delantero | 90 | 1 |
| Carranza | Delantero | 37 | 1 |
| 13/02/1963 | Cádiz CF | RCD Espanyol | 2-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Joanet | Portero | 90 | -2 |
| Gordejuela | Defensa | 90 | 0 |
| Abel | Defensa | 90 | 0 |
| Bartolí | Defensa | 90 | 0 |
| Rivas | Defensa | 90 | 0 |
| Santos | Centrocampista | 90 | 0 |
| Domínguez, Antonio | Centrocampista | 90 | 0 |
| Muñoz | Centrocampista | 90 | 0 |
| Boy | Delantero | 90 | 1 |
| Paredes | Delantero | 90 | 0 |
| Castaños | Delantero | 90 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario