Resultados
| J | Fecha | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 1ª | 28/08/1932 | UE Sants | RCD Espanyol | 2-4 | Garreta (3), Redó |
| 2ª | 04/09/1932 | RCD Espanyol | FC Badalona | 2-0 | Edelmiro, Garreta |
| 3ª | 11/09/1932 | FC Martinenc | RCD Espanyol | 0-5 | Juvé (2), Prat, (2), Edelmiro |
| 4ª | 18/09/1932 | CE Júpiter | RCD Espanyol | 2-3 | Garreta (3) |
| 5ª | 25/09/1932 | RCD Espanyol | CE Sabadell | 2-0 | Solé, Juvé |
| 6ª | 02/10/1932 | FC Palafrugell | RCD Espanyol | 3-1 | Edelmiro |
| 7ª | 09/10/1932 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 3-2 | Prat, Bosch (2) |
| 8ª | 12/10/1932 | RCD Espanyol | UE Sants | 4-0 | Garreta (2), Edelmiro, Bertolín (pp) |
| 9ª | 16/10/1932 | FC Badalona | RCD Espanyol | 1-3 | Garreta (2), Prat |
| 10ª | 23/10/1932 | RCD Espanyol | FC Martinenc | 4-0 | Garreta (4) |
| 11ª | 30/10/1932 | RCD Espanyol | CE Júpiter | 3-1 | Bosch, Garreta, Claudio (pp) |
| 12ª | 06/11/1932 | CE Sabadell | RCD Espanyol | 1-2 | Edelmiro, Prat |
| 13ª | 13/11/1932 | RCD Espanyol | FC Palafrugell | 6-1 | Edelmiro (2), Redó, Garreta (3) |
| 14ª | 08/12/1932 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-1 | Edelmiro |
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | RCD Espanyol | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 14 | 25 |
| 2º | FC Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 15 | 25 |
| 3º | FC Palafrugell | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 27 | 15 |
| 4º | CE Júpiter | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 29 | 11 |
| 5º | CE Sabadell | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 33 | 11 |
| 6º | UE Sants | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 11 |
| 7º | FC Martinenc | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 39 | 9 |
| 8º | FC Badalona | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 33 | 4 |
El RCD Espanyol se proclama Campeón por mejor gol average particular con el FC Barcelona
El CE Júpiter es sancionado con un punto menos
Alineaciones
| 28/08/1932 | UE Sants | RCD Espanyol | 2-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -2 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 3 |
| Redó | Delantero | 90 | 1 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 04/09/1932 | RCD Espanyol | FC Badalona | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | 0 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 1 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 11/09/1932 | FC Martinenc | RCD Espanyol | 0-5 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | 0 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 2 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| Juvé | Delantero | 90 | 2 |
| 18/09/1932 | CE Júpiter | RCD Espanyol | 2-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -2 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 3 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| Juvé | Delantero | 90 | 0 |
| 25/09/1932 | RCD Espanyol | CD Sabadell | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | 0 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 1 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Doménech, Jaume | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| Juvé | Delantero | 90 | 1 |
| 02/10/1932 | FC Palafrugell | RCD Espanyol | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -3 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| Juvé | Delantero | 90 | 0 |
| 09/10/1932 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 3-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -2 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 1 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 2 |
| 12/10/1932 | RCD Espanyol | UE Sants | 4-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | 0 |
| Miró | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 2 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 16/10/1932 | FC Badalona | RCD Espanyol | 1-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -1 |
| Miró | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 1 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 2 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 23/10/1932 | RCD Espanyol | FC Martinenc | 4-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | 0 |
| Miró | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 4 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 30/10/1932 | RCD Espanyol | CE Júpiter | 3-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -1 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Cristiá | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 0 |
| Garreta | Delantero | 90 | 1 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 1 |
| 06/11/1932 | CE Sabadell | RCD Espanyol | 1-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -1 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 1 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 13/11/1932 | RCD Espanyol | FC Palafrugell | 6-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -1 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Cristià | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 2 |
| Garreta | Delantero | 90 | 3 |
| Redó | Delantero | 90 | 1 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
| 08/12/1932 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|
| Portero | 90 | -1 |
| Arater | Defensa | 90 | 0 |
| Pérez | Defensa | 90 | 0 |
| Trabal | Centrocampista | 90 | 0 |
| Solé | Centrocampista | 90 | 0 |
| Pausàs | Centrocampista | 90 | 0 |
| Prat | Delantero | 90 | 0 |
| Edelmiro | Delantero | 90 | 1 |
| Garreta | Delantero | 90 | 0 |
| Redó | Delantero | 90 | 0 |
| Bosch | Delantero | 90 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario