Resultados
| J | Fecha | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 1ª | 19/11/1911 | FC Numància | RCD Espanyol | 0-7 | Se desconocen los goleadores |
| 2ª | 05/05/1912 | FC Espanya | RCD Espanyol | 3-4 | Gibson (2), Ponz, Hodge (*) |
| 3ª | 04/02/1912 | RCD Espanyol | Català SC | 7-0 | Se desconocen los goleadores |
| 4ª | 14/01/1912 | Universitari SC | RCD Espanyol | 0-3 | Hodge, Wallace P., De la Riva |
| 5ª | 21/01/1912 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-1 | Wallace P. |
| 6ª | 25/02/1912 | RCD Espanyol | FC Numància | 9-0 | Se desconocen los goleadores |
| 7ª | 03/03/1912 | RCD Espanyol | FC Espanya | 1-0 | Allack |
| 8ª | 12/05/1912 | Català SC | RCD Espanyol | 1-9 | Se desconocen los goleadores |
| 9ª | 28/04/1912 | RCD Espanyol | Universitari SC | 5-2 | Gibson (3), Hodge, De la Riva |
| 10ª | 07/07/1912 | RCD Espanyol | FC Barcelona | (**) |
(*) Fué anulado por la Federación. Posteriormente el RCD Espanyol cedió los puntos
(**) El FC Barcelona cedió los puntos
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | RCD Espanyol | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 4 | 17 |
| 2º | FC Espanya | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 14 |
| 3º | FC Barcelona | 10 | 6 | 2 | 2 | 60 | 9 | 14 |
| 4º | Universitari SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 9 |
| 5º | FC Numància | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 54 | 3 |
| 6º | Català SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 67 | 3 |
Alineaciones
| 19/11/1911 | FC Numància | RCD Espanyol | 0-7 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Green | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Larrañaga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Barenys | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Hodge | Delantero | 90 | 0 |
| López, Juan | Delantero | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| 05/05/1912 | FC Espanya | RCD Espanyol | 3-4 (*) |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -3 |
| Wallace, Charles | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 2 |
| Burnett | Centrocampista | 90 | 0 |
| Hodge | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galán | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 1 |
| Hodge | Delantero | 90 | 1 |
| López, Juan | Delantero | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| 04/02/1912 | RCD Espanyol | Català SC | 7-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Wallace, Charles | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Barenys | Centrocampista | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Brú | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Percival | Delantero | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| 14/01/1912 | Universitari SC | RCD Espanyol | 0-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Wallace, Charles | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Larrañaga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 1 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Percival | Delantero | 90 | 1 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Hodge | Delantero | 90 | 1 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| 21/01/1912 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -1 |
| Wallace, Charles | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Larrañaga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Percival | Delantero | 90 | 1 |
| Hodge | Delantero | 90 | 0 |
| Sánchez | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| 25/02/1912 | RCD Espanyol | FC Numància | 9-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Brú | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| Fidalgo | Centrocampista | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| González | Centrocampista | 90 | 0 |
| Mensa | Delantero | 90 | 0 |
| González | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Charles | Delantero | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Galán | Delantero | 90 | 0 |
| 03/03/1912 | RCD Espanyol | FC Espanya | 1-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Brú | Defensa | 90 | 0 |
| Wallace, Charles | Defensa | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Gibson | Centrocampista | 90 | 0 |
| Massana | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Percival | Delantero | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 1 |
| Hodge | Delantero | 90 | 0 |
| Galán | Delantero | 90 | 0 |
| 12/05/1912 | Català SC | RCD Espanyol | 1-9 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -1 |
| Brú | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Hodge | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Centrocampista | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Wallace, Percival | Delantero | 90 | 0 |
| Gibson | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Galán | Delantero | 90 | 0 |
| 28/04/1912 | RCD Espanyol | Universitari SC | 5-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Gibert | Portero | 90 | -2 |
| Sampere | Defensa | 90 | 0 |
| Massana | Defensa | 90 | 0 |
| De la Riva | Centrocampista | 90 | 1 |
| Hodge | Centrocampista | 90 | 1 |
| Fidalgo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Allack | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Gibson | Delantero | 90 | 3 |
| López, Juan | Delantero | 90 | 0 |
| Burnett | Delantero | 90 | 0 |
| 07/07/1912 | RCD Espanyol | FC Barcelona | (**) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario