Resultados
| J | Fecha | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 1ª | 28/11/1909 | RCD Espanyol | FC Central | 1-0 | Se desconocen goleadores |
| 2ª | 05/12/1909 | RCD Espanyol | Universitari SC | 2-1 | Se desconocen goleadores |
| 3ª | 12/12/1909 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1-0 |
|
| 4ª | 05/01/1910 | Català SC | RCD Espanyol | 1-1 | Se desconoce goleador |
| 5ª | 16/01/1910 | RCD Espanyol | Star FC | 4-1 | Se desconocen goleadores |
| 6ª | 18/04/1910 | RCD Espanyol | FC Espanya | 3-0 | Se desconocen goleadores |
| 7ª | 20/02/1910 | FC Central | RCD Espanyol | 0-7 | Se desconocen goleadores |
| 8ª | 24/04/1910 | Universitari SC | RCD Espanyol | 3-2 | Se desconocen goleadores |
| 9ª | 12/06/1910 | RCD Espanyol | FC Barcelona | (*) |
|
| 10ª | 07/08/1910 | RCD Espanyol | Català SC | 7-0 | Se desconocen goleadores |
| 11ª | 27/03/1910 | Star FC | RCD Espanyol | (**) |
|
| 12ª | 18/04/1910 | FC Espanya | RCD Espanyol | (***) |
|
(*) El RCD Espanyol cede los puntos
(**) El Star FC cede los puntos
(***) No se presenta el FC Espanya
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | FC Barcelona | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 3 | 24 |
| 2º | RCD Espanyol | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 7 | 17 |
| 3º | Universitari SC | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 14 | 15 |
| 4º | FC Espanya | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 15 |
| 5º | Català SC | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 41 | 7 |
| 6º | Star FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 30 | 4 |
| 7º | FC Central | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 40 | 2 |
Alineaciones
| 28/11/1909 | RCD Espanyol | FC Central | 1-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Gibert | Portero | 90 | 0 |
| Reñé | Defensa | 90 | 0 |
| Massana, Santiago | Defensa | 90 | 0 |
| Quirante | Centrocampista | 90 | 0 |
| Colmenares | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Grenn | Delantero | 90 | 0 |
| Despuig | Delantero | 90 | 0 |
| Berdié | Delantero | 90 | 0 |
| Molins | Delantero | 90 | 0 |
| 05/12/1909 | RCD Espanyol | Universitari SC | 2-1 |
Se desconocen alineaciones y goleadores
| 12/12/1909 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 0-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Gibert | Portero | 90 | -1 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Irizar | Defensa | 90 | 0 |
| Massana, Santiago | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Centrocampista | 90 | 0 |
| Soler | Centrocampista | 90 | 0 |
| Despuig | Delantero | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Molins | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Berdié | Delantero | 90 | 0 |
| 05/01/1910 | Català SC | RCD Espanyol | 1-1 |
Se desconocen alineaciones y goleadores, aunque sí que el RCD Espanyol solo alineó a 10 jugadores.
| 16/01/1910 | RCD Espanyol | Star FC | 4-1 |
Se desconocen alineaciones y goleadores.
| 18/04/1910 | RCD Espanyol | FC Espanya | 3-0 |
Se desconocen alineaciones y goleadores.
| 20/02/1910 | FC Central | RCD Espanyol | 0-7 |
Se desconocen alineaciones y goleadores.
| 24/04/1910 | Universitari SC | RCD Espanyol | 3-2 |
Se desconocen alineaciones y goleadores.
12/06/1910
| 12/06/1910 | RCD Espanyol | FC Barcelona | (*) |
(*) El RCD Espanyol cede los puntos al FC Barcelona.
| 07/08/1910 | RCD Espanyol | Català SC | 7-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
| Gibert | Portero | 90 | -0 |
| Irízar | Defensa | 90 | 0 |
| Massana, Santiago | Defensa | 90 | 0 |
| Larrañaga | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Centrocampista | 90 | 0 |
| Juanico, Claudio | Centrocampista | 90 | 0 |
| Casanellas | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Arrillaga | Delantero | 90 | 0 |
| Berdié | Delantero | 90 | 0 |
| López, Juan | Delantero | 90 | 0 |
| 27/03/1910 | Star FC | RCD Espanyol | (**) |
(**) El Star FC cede los puntos.
| 18/04/1910 | FC Espanya | RCD Espanyol | (***) |
(***) No se presenta el FC Espanya y el RCD Espanyol se lleva los puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario