Resultados
| J | Fecha | Equipo | Equipo | R | Goleadores |
| 1ª | 29/11/1903 | FC Internacional | RCD Espanyol | 2-6 | Se desconocen los goleadores |
| 2ª | 13/12/1903 | RCD Espanyol | Català FC | 2-0 | Se desconocen los goleadores |
| 3ª | 20/12/1903 | Salut SC | RCD Espanyol | 0-2 | Se desconocen los goleadores |
| 4ª | 27/12/1903 | Ibéric FC | RCD Espanyol | (*) | |
| 5ª | 01/02/1904 | RCD Espanyol | FC Sant Gervasi | 15-1 | Se desconocen los goleadores |
| 6ª | 10/01/1904 | RCD Espanyol | Joventut FC | 18-0 | Se desconocen los goleadores |
| 7ª | 17/01/1904 | RCD Espanyol | FC X | (**) | |
| 8ª | 14/02/1904 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 4-1 | Green (2), Sampere (2) |
| 9ª | 07/02/1904 | RCD Espanyol | FC Internacional | 5-0 | Se desconocen los goleadores |
| 10ª | 22/03/1904 | Català FC | RCD Espanyol | 2-3 | |
| 11ª | 21/02/1904 | RCD Espanyol | Salut SC | 7-2 | Se desconocen los goleadores |
| 12ª | 28/02/1904 | RCD Espanyol | Ibéric FC | 9-0 | Se desconocen los goleadores |
| 13ª | 06/03/1904 | FC Sant Gervasi | RCD Espanyol | 1-3 | Se desconocen los goleadores |
| 14ª | 13/03/1904 | Joventut FC | RCD Espanyol | 2-5 | |
| 15ª | 20/03/1904 | FC X | RCD Espanyol | (***) | |
| 16ª | 24/04/1904 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 4-4 | Ponz, Cenarro (2), Carril |
(*) El Ibéric FC cede los puntos
(**) El FC X cede los puntos
(***) El FC X cede los puntos
Clasificación
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1º | RCD Espanyol | 16 | 15 | 1 | 0 | 83 | 15 | 31 |
| 2º | FC Internacional | 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 15 | 25 |
| 3º | Català FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 11 | 25 |
| 4º | FC Barcelona | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 15 | 23 |
| 5º | Salut SC | 16 | 8 | 0 | 8 | 40 | 37 | 16 |
| 6º | Joventut FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 57 | 11 |
| 7º | FC Sant Gervasi | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 95 | 8 |
| 8º | FC X | 16 | 1 | 1 | 14 | 2 | 35 | 3 |
| 9º | Ibéric FC | 16 | 0 | 2 | 14 | 4 | 70 | 2 |
| 10º | Iberia SC | - | - | - | - | - | - | - |
El Ibéric SC se retira de la competición
Alineaciones
| 29/11/1903 | FC Internacional | RCD Espanyol | 2-6 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Casanellas | Portero | 90 | -2 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 13/12/1903 | RCD Espanyol | Català FC | 2-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Oloriz | Portero | 90 | -0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 20/12/1903 | Salut SC | RCD Espanyol | 0-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Barenys | Defensa | 90 | 0 |
| Miró | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| La Calva | Centrocampista | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| Casanellas | Delantero | 10 | 0 |
| (+) | Delantero | 0 | 0 |
(+) Jugó con solo 10 jugadores y a los 10 minutos se tuvo que retirar Casanellas lesionado, por lo que practicamente solo fueron nueve.
| 27/12/1903 | Ibèric FC | RCD Espanyol | (*) |
| 01/02/1904 | RCD Espanyol | FC Sant Gervasi | 15-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -1 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Rica, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 10/01/1904 | RCD Espanyol | Joventud FC | 18-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| García | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
| Angel Rodríguez | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| Ruiz | Delantero | 90 | 0 |
| 17/01/1904 | RCD Espanyol | FC X | (**) |
| 14/02/1904 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 4-1 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -1 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 2 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 2 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 07/02/1904 | RCD Espanyol | FC Internacional | 5-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Cenarro | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 2 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Sampere | Delantero | 90 | 2 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 22/03/1904 | Català FC | RCD Espanyol | 2-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Portero | 90 | -2 | |
| Defensa | 90 | 0 | |
| Defensa | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 |
| 21/02/1904 | RCD Espanyol | Salut SC | 7-2 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -2 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Oloriz | Defensa | 90 | 0 |
| García | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Soler, Josep Maria | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Cenarro | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 28/02/1904 | RCD Espanyol | Ibèric FC | 9-0 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Vives | Portero | 90 | -0 |
| Carril | Defensa | 90 | 0 |
| Oloriz | Defensa | 90 | 0 |
| García | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Soler, Josep Maria | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 0 |
| Méndez | Delantero | 90 | 0 |
| Cenarro | Delantero | 90 | 0 |
| Montells | Delantero | 90 | 0 |
| De la Riva, Victorià | Delantero | 90 | 0 |
| 06/03/1904 | FC Sant Gervasi | RCD Espanyol | 1-3 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Escardó | Portero | 90 | -1 |
| Bernat | Defensa | 90 | 0 |
| García | Defensa | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Aballí | Centrocampista | 90 | 0 |
| Miró | Centrocampista | 90 | 0 |
| García | Delantero | 90 | 0 |
| Astigarraga | Delantero | 90 | 0 |
| Méndez | Delantero | 90 | 0 |
| Ruiz | Delantero | 90 | 0 |
| Puig | Delantero | 90 | 0 |
| 13/03/1904 | Joventud FC | RCD Espanyol | 2-5 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Portero | 90 | -2 | |
| Defensa | 90 | 0 | |
| Defensa | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Centrocampista | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 | |
| Delantero | 90 | 0 |
| 20/03/1904 | FC X | RCD Espanyol | (***) |
| 24/04/1904 | RCD Espanyol | FC Barcelona | 4-4 |
| Jugador | Posición | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|
| Soler | Portero | 90 | -4 |
| Carril | Defensa | 90 | 1 |
| Belausteguigoitia | Defensa | 90 | 0 |
| Oloriz | Centrocampista | 90 | 0 |
| Galiardo | Centrocampista | 90 | 0 |
| Ayestarán | Centrocampista | 90 | 0 |
| Green | Delantero | 90 | 0 |
| Ponz | Delantero | 90 | 1 |
| Mora | Delantero | 90 | 0 |
| Cenarro | Delantero | 90 | 2 |
| Sampere | Delantero | 90 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario